| Propriétés physiques | |
| Couleur | Marron foncé |
| Forme de cristal | Système trigonal alpha-alumine |
| Dureté | Échelle de 9,0 Mohs |
| Température de fusion | Vers 2050 ℃ |
| Température d'utilisation maximale | 1800℃ |
| Densité vraie (g / cm3) | ≥3.90 |
| Matériel magnétique | 0.01% |
| Numéro de grain | F12 | F14 | F16 | F20 | F24 | F30 | F36 | F46 |
| Densité apparente | 1.90-1.98 | 1.87-1.95 | 1.86-1.94 | 1.83-1.91 | 1.80-1.88 | 1.77-1.85 | 1.75-1.83 | 1.71-1.79 |
| Numéro de grain | F60 | F70 | F80 | F100 | F120 | F150 | F180 | F220 |
| Densité apparente | 1.68-1.76 | 1.65-1.73 | 1.61-1.69 | 1.56-1.64 | 1.55-1.63 | 1.53-1.61 | 1.52-1.60 | 1.49-1.57 |


| 1. Dans 1MT Big Bag |
| 2. Dans 1MT Big Bag sur la palette |
| 3. Dans un sac tissé en plastique de 25 kg, 40 sacs sur la palette |
| 4. Dans un sac tissé en plastique de 25 kg, 40 sacs dans un grand sac 1MT |
| 5. Dans un sac en papier de 25 kg, 40 sacs dans un grand sac 1MT |
| 6. Dans un sac en papier de 25 kg, 40 sacs sur la palette |
| 7. Selon l'exigence des clients |