| Article | Spécification |
| Couleur | blanc |
| Système cristallin | système trigonal |
| Dureté Mohs | ≥9 |
| Température de fusion (℃) | 2150 |
| Température réfractaire (℃) | 1950 |
| Vraie densité | ≥3. 50 |
| Usage |
Spécification | Composition chimique(%) | Contenu du matériau magnétique (%) |
||||
| Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
| Pour abrasif | F | 12#—80# | 99.0Min | 0.4Max | — | ------ | 0.002Max |
| 90#—150# | 99.0Min | 0.4Max | 0.002Max | ||||
| 180#—1000# | 98.5Min | 0.5Max | — | ------- | 0.002Max | ||


| 1. Dans 1MT Big Bag |
| 2. Dans 1MT Big Bag sur la palette |
| 3. Dans un sac tissé en plastique de 25 kg, 40 sacs sur la palette |
| 4. Dans un sac tissé en plastique de 25 kg, 40 sacs dans un grand sac 1MT |
| 5. Dans un sac en papier de 25 kg, 40 sacs dans un grand sac 1MT |
| 6. Dans un sac en papier de 25 kg, 40 sacs sur la palette |
| 7. Selon l'exigence des clients |