USAGE |
SPÉCIFICATION | COMPOSITION CHIMIQUE( %) | CONTENU MAGNÉTIQUE (%) |
|||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
POUR LA PRODUCTION DE MOULE DE MOULAGE DE PRÉCISION | F60-F80 | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.04 |
F70-F90 | ≥94 | ≤0.05 | ||||
F100-F120 | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.06 | |
0-320# | ≥93.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.03 | |
0-320# | ≥93.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤3.5 | ≤0.03 |
1. Dans 1MT Big Bag |
2. Dans 1MT Big Bag sur la palette |
3. Dans un sac tissé en plastique de 25 kg, 40 sacs sur la palette |
4. Dans un sac tissé en plastique de 25 kg, 40 sacs dans un grand sac 1MT |
5. Dans un sac en papier de 25 kg, 40 sacs dans un grand sac 1MT |
6. Dans un sac en papier de 25 kg, 40 sacs sur la palette |
7. Selon l'exigence des clients |